گوشی Redmi نوت 9 اس
شیائومی ردمی Note 9S تا حد بسیاری همان ردمی نوت 9 پرو با نامی جدید است. ردمی نوت 9 اس روی صفحهنمایش و پنل پشتی خود پوششی از جنس شیشهی محافظ گوریلا گلس 5 دارد و دربرابر پاشیدن قطرات آب مقاوم است. دوربین چهارگانه، شش گیگابایت حافظهی رم، 128 گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی و تراشهی اسنپدراگون 720G از امکانات و مشخصات این گوشی میانرده هستند که برای گوشی با این برچسب قیمتی، بسیار درخورتوجه میباشند.
Redmi Note 9S
شیائومی ردمی Note 9S تا حد بسیاری همان ردمی نوت 9 پرو با نامی جدید است. ردمی نوت 9 اس روی صفحهنمایش و پنل پشتی خود پوششی از جنس شیشهی محافظ گوریلا گلس 5 دارد و دربرابر پاشیدن قطرات آب مقاوم است. دوربین چهارگانه، شش گیگابایت حافظهی رم، 128 گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی و تراشهی اسنپدراگون 720G از امکانات و مشخصات این گوشی میانرده هستند که برای گوشی با این برچسب قیمتی، بسیار درخورتوجه میباشند.

| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۵٫۸x۷۶٫۷x۸٫۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| ساختار بدنه | – |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای (2×2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold & 6×1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver) |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| اندازه صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
| محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس ۵ |
| سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6گیگابایت / 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدیXC (dedicated slot) |
| شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
| فنآوریهای ارتباطی | Infrared port,Wi-Fi,Bluetooth,Radio |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio, recording |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| دوربین | 48 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF8 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm5 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 1.12µm2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
| فلش | Dual flash |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| صدا | Alert types:Loudspeaker:-27.8 LUFS (Good)3.5mm jack: دارد |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰; MIUI ۱۱ |
| قابلیتهای نرمافزاری | – |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت(کنار گوشی)، شتابسنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعتشارژ سریع 18 واتی |
گوشی Redmi نوت 9 اس
شیائومی ردمی Note 9S تا حد بسیاری همان ردمی نوت 9 پرو با نامی جدید است. ردمی نوت 9 اس روی صفحهنمایش و پنل پشتی خود پوششی از جنس شیشهی محافظ گوریلا گلس 5 دارد و دربرابر پاشیدن قطرات آب مقاوم است. دوربین چهارگانه، شش گیگابایت حافظهی رم، 128 گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی و تراشهی اسنپدراگون 720G از امکانات و مشخصات این گوشی میانرده هستند که برای گوشی با این برچسب قیمتی، بسیار درخورتوجه میباشند.
Redmi Note 9S
شیائومی ردمی Note 9S تا حد بسیاری همان ردمی نوت 9 پرو با نامی جدید است. ردمی نوت 9 اس روی صفحهنمایش و پنل پشتی خود پوششی از جنس شیشهی محافظ گوریلا گلس 5 دارد و دربرابر پاشیدن قطرات آب مقاوم است. دوربین چهارگانه، شش گیگابایت حافظهی رم، 128 گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی و تراشهی اسنپدراگون 720G از امکانات و مشخصات این گوشی میانرده هستند که برای گوشی با این برچسب قیمتی، بسیار درخورتوجه میباشند.

| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۵٫۸x۷۶٫۷x۸٫۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| ساختار بدنه | – |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای (2×2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold & 6×1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver) |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| اندازه صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
| محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس ۵ |
| سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت / 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6گیگابایت / 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدیXC (dedicated slot) |
| شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
| فنآوریهای ارتباطی | Infrared port,Wi-Fi,Bluetooth,Radio |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio, recording |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| دوربین | 48 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF8 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm5 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 1.12µm2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
| فلش | Dual flash |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| صدا | Alert types:Loudspeaker:-27.8 LUFS (Good)3.5mm jack: دارد |
| سیستم عامل | اندروید ۱۰; MIUI ۱۱ |
| قابلیتهای نرمافزاری | – |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت(کنار گوشی)، شتابسنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعتشارژ سریع 18 واتی |

