گوشی مدل Redmi Note 8 شیائومی
ردمی نوت 8 (Redmi Note 8) جدیدترین میانرده شیائومی می باشند که نسبت به نسل قبلی خود، از تغییرات چشمگیری بهره می برد. این گوشی میانرده از امکانات و مشخصات بسیار خوبی با توجه به رنج قیمتی اش برخوردار می باشد. Redmi Note 8 به صفحه نمایش 6.3 اینچی FHD+ مجهز شده است و سنسور اثر انگشت این میان رده در قسمت پشتی صفحه نمایش قرار دارد.
Xiaomi Redmi Note 8
ردمی نوت 8 (Redmi Note 8) جدیدترین میانرده شیائومی می باشند که نسبت به نسل قبلی خود، از تغییرات چشمگیری بهره می برد. این گوشی میانرده از امکانات و مشخصات بسیار خوبی با توجه به رنج قیمتی اش برخوردار می باشد. Redmi Note 8 به صفحه نمایش 6.3 اینچی FHD+ مجهز شده است و سنسور اثر انگشت این میان رده در قسمت پشتی صفحه نمایش قرار دارد.
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
|---|---|
| ابعاد | ۱۵۸٫۳x۷۵٫۳x۸٫۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| ساختار بدنه | – |
| تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای (4×2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold & 4×1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 610 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| اندازه صفحه نمایش | ۶٫۳ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
| محافظت صفحه نمایش | – |
| سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
| حافظه داخلی | 64 , 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,Radio,Infrared port |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8)8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل)2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو)2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| صدا | Alert types:Loudspeaker: دارد3.5mm jack: دارد |
| سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۰ |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (پنل پشتی)، شتابسنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی امپرپشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |

گوشی مدل Redmi Note 8 شیائومی
ردمی نوت 8 (Redmi Note 8) جدیدترین میانرده شیائومی می باشند که نسبت به نسل قبلی خود، از تغییرات چشمگیری بهره می برد. این گوشی میانرده از امکانات و مشخصات بسیار خوبی با توجه به رنج قیمتی اش برخوردار می باشد. Redmi Note 8 به صفحه نمایش 6.3 اینچی FHD+ مجهز شده است و سنسور اثر انگشت این میان رده در قسمت پشتی صفحه نمایش قرار دارد.
Xiaomi Redmi Note 8
ردمی نوت 8 (Redmi Note 8) جدیدترین میانرده شیائومی می باشند که نسبت به نسل قبلی خود، از تغییرات چشمگیری بهره می برد. این گوشی میانرده از امکانات و مشخصات بسیار خوبی با توجه به رنج قیمتی اش برخوردار می باشد. Redmi Note 8 به صفحه نمایش 6.3 اینچی FHD+ مجهز شده است و سنسور اثر انگشت این میان رده در قسمت پشتی صفحه نمایش قرار دارد.
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
|---|---|
| ابعاد | ۱۵۸٫۳x۷۵٫۳x۸٫۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| ساختار بدنه | – |
| تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| پردازنده ی مرکزی | هشت هستهای (4×2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold & 4×1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 610 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| اندازه صفحه نمایش | ۶٫۳ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | ۱۶ میلیون رنگ |
| محافظت صفحه نمایش | – |
| سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
| حافظه داخلی | 64 , 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,Radio,Infrared port |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| دوربین | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8)8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل)2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو)2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| صدا | Alert types:Loudspeaker: دارد3.5mm jack: دارد |
| سیستم عامل | اندروید ۹٫۰ (Pie); MIUI ۱۰ |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهای متنی PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههای اجتماعی |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت (پنل پشتی)، شتابسنج، ژيروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی امپرپشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی |


